にゅう(標高2352m・南佐久郡小海町)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。にゅう登山のお役に立てれば幸いです。
にゅうの登山情報
山名 | にゅう |
読み方 | にゅう |
都道府県 | 山梨県 |
郵便番号 | 〒384-1103 |
所在地 | 長野県南佐久郡小海町大字豊里 |
標高 | 2,352m |
1/25000区分 | – |
山地・山域 | – |
別の呼び方 | – |
名山分類 | – |
にゅうの地図・アクセス
にゅうの天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日00時 | 24日03時 | 24日06時 | 24日09時 | 24日12時 | 24日15時 | 24日18時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
雲 | 雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 曇りがち | 薄い雲 | 薄い雲 | 雲 | |
気温(℃) | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -6 | -2 | -2 | -8 |
湿度(%) | 81 | 85 | 88 | 90 | 90 | 70 | 53 | 56 | 86 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
風向 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 |
気圧(hPa) | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1023 | 1023 | 1028 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
にゅうの気温・風速
にゅうの気温・風速を標高ごとにまとめます。
標高600mの気温
標高600mの風速・風向き
標高900mの気温
標高900mの風速・風向き
標高1500mの気温