池木屋山(標高1396m・吉野郡川上村)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。池木屋山登山のお役に立てれば幸いです。
池木屋山の登山情報
山名 | 池木屋山 |
読み方 | いけごややま |
都道府県 | 三重県/奈良県 |
郵便番号 | 〒639-3634 |
所在地 | 奈良県吉野郡川上村大字瀬戸 |
標高 | 1,396m |
1/25000区分 | – |
山地・山域 | 紀伊山地東部(大台原山とその周辺) |
別の呼び方 | – |
名山分類 | 関西百名山 |
池木屋山の地図・アクセス
池木屋山の天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 04日03時 | 04日06時 | 04日09時 | 04日12時 | 04日15時 | 04日18時 | 04日21時 | 05日00時 | 05日03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 雲 | 薄い雲 | 雲 | 雲 | 雲 | 雲 | |
気温(℃) | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | -1 | -0 | -1 |
湿度(%) | 93 | 94 | 80 | 63 | 60 | 80 | 85 | 83 | 89 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
風向 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
気圧(hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1015 | 1015 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
池木屋山の気温・風速
池木屋山の気温・風速を標高ごとにまとめます。
標高600mの気温
標高600mの風速・風向き
標高900mの気温
標高900mの風速・風向き
標高1500mの気温